Refine Bonus

Shoes Tier 1

Shoes +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1% 1% 2~3% 3~4% 4~5% 5~6%
ATK,MATK 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ป้องกันสถานะ Stun 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันสถานะ Sleep 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันสถานะ Curse 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันทุกขนาด - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ป้องกันคริติคอล - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ATK,MAK (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%
Crical DMG (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%

 

Shoes Tier 2

Shoes +5 +6 +7 +8 +9 +10
ATK,MATK 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 7~10
HP 50~100 50~100 100~150 150~200 200~250 250~300
SP 10~20 10~20 20~40 30~50 40~60 50~70
DEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
MDEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
FLEE 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
HIT 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
CRITICAL - - 2~3 3~5 5~7 7~10
ATK,MATK (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~15
CRITICAL (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~15

 

Garment Tier 1

Garment +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1% 1% 2~3% 3~4% 4~5% 5~6%
ATK,MATK 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ป้องกันบอส 1~3% 1~3% 2~3% 3~4% 5~6% 6~7%
ป้องกันสถานะ Silence 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันสถานะ Curse 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันมนุษย์ - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ป้องกันทุกธาตุ - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ATK,MAK (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%

 

Garment Tier 2

Garment +5 +6 +7 +8 +9 +10
ATK,MATK 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 7~10
HP 50~100 50~100 100~150 150~200 200~250 250~300
SP 10~20 10~20 20~40 30~50 40~60 50~70
DEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
MDEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
FLEE 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
HIT 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
CRITICAL 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
ASPD (BAN PVP,GVG) - - 1 1 1~2 2~3
ATK,MATK (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~15

 

Shield Tier 1

Shield +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1% 1% 2~3% 3~4% 4~5% 5~6%
ATK,MATK 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ป้องกันบอส 1~3% 1~3% 2~3% 3~4% 5~6% 6~7%
ป้องกันสถานะ Silence 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันสถานะ Curse 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันระยะไกล - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ป้องกันทุกธาตุ - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ATK,MAK (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%

 

Shield Tier 2

Shield +5 +6 +7 +8 +9 +10
ATK,MATK 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 7~10
HP 50~100 50~100 100~150 150~200 200~250 250~300
SP 10~20 10~20 20~40 30~50 40~60 50~70
DEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
MDEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
FLEE 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
HIT 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
CRITICAL 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
ASPD (BAN PVP,GVG) - - 1 1 1~2 2~3
ATK,MATK (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~15

 

Armor Tier 1

Armor +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1% 1% 2~3% 3~4% 4~5% 5~6%
ATK,MATK 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 1~3% 2~3% 3~4% 5~6% 6~7%
ป้องกันสถานะ Sleep 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันสถานะ Chaos 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันมนุษย์ - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ป้องกันทุกขนาด - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ATK,MAK (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~4% 5~7% 7~10%

 

Armor Tier 2

Armor +5 +6 +7 +8 +9 +10
ATK,MATK 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 7~10
HP 50~100 50~100 100~150 150~200 200~250 250~300
SP 10~20 10~20 20~40 30~50 40~60 50~70
DEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
MDEF 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
FLEE 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
HIT 1~2 1~2 2~3 3~4 5~7 6~8
STR - - 1 1~2 2~3 3
AGI - - 1 1~2 2~3 3
VIT - - 1 1~2 2~3 3
INT - - 1 1~2 2~3 3
DEX - - 1 1~2 2~3 3
LUK - - 1 1~2 2~3 3
ATK,MATK (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~12

 

Headgear Tier 1

Headgear +5 +6 +7 +8 +9 +10
EXP 5% 5% 7% 10% 15% 20%
DROP 1% 1% 2~3% 3~4% 4~5% 5~6%
ATK,MATK 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% 1% 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 1~3% 5~7% 7~9% 9~12% 12~15%
ป้องกันสถานะ Sleep 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันสถานะ Stun 1~3% 1~3% 3~5% 5~7% 7~10% 10%
ป้องกันมนุษย์ - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ป้องกันระยะไกล - - 1% 1~2% 2~3% 3~4%
ATK,MAK (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~5% 4~6% 5~7%
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น (BAN PVP,GVG) - - 2~3% 3~5% 4~6% 5~7%
โจมตีบอสแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) (BAN PVP,GVG) - - 7~9% 9~12% 12~15% 15~18%

 

Headgear Tier 2

Headgear +5 +6 +7 +8 +9 +10
ATK,MATK 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 7~10
HP 50~100 50~100 100~150 150~200 200~250 250~300
SP 10~20 10~20 20~40 30~50 40~60 50~70
DEF 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 6~8
MDEF 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 6~8
FLEE 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 6~8
HIT 1~2 1~2 2~3 3~5 5~7 6~8
CRITICAL - - 2~3 3~5 5~7 7~10
ATK,MATK (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~12
CRITICAL (BAN PVP,GVG) - - 3~5 5~7 7~10 10~12

 

Dagger Tier 1

Dagger +7 +8 +9 +10
HP 140 160 180 200
STR 2 2 3 3
AGI 2 2 3 3
โจมตีบอสแรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
ATK 7 8 9 10
ASPD 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
DEX - - 1 2
ป้องกันระยะไกล - - 1% 2%

 

Dagger Tier 2

Dagger +7 +8 +9 +10
EXP 3% 5% 7% 10%
DROP 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ATK,MAK 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกธาตุแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 2% 3% 4%
โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุน้ำแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุลมแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุดินแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุพิษแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุศักสิทธิ์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุมืดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุวิญญาณเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุผีดิบเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทไร้รูปร่างเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทผีดิบแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทสัตว์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทพืชแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทแมลงแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปลาแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปีศาจแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทนางฟ้าเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทมังกรเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%

 

One-Handed Sword Tier 1

One-Handed Sword +7 +8 +9 +10
HP 140 160 180 200
STR 2 2 3 3
AGI 2 2 3 3
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
ATK 7 8 9 10
ASPD 1% 2% 3% 4%
โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%
INT - 1 2 3
DEX - - 1 2

 

One-Handed Sword Tier 2

One-Handed Sword +7 +8 +9 +10
EXP 3% 5% 7% 10%
DROP 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ATK,MAK 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกธาตุแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 2% 3% 4%
โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุน้ำแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุลมแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุดินแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุพิษแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุศักสิทธิ์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุมืดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุวิญญาณเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุผีดิบเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทไร้รูปร่างเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทผีดิบแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทสัตว์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทพืชแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทแมลงแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปลาแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปีศาจแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทนางฟ้าเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทมังกรเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%

 

Two-Handed Sword Tier 1

Two-Handed Sword +7 +8 +9 +10
HP 140 160 180 200
STR 2 2 3 3
AGI 2 2 3 3
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
ATK 7 8 9 10
โจมตีบอสแรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
ASPD 1% 2% 3% 4%
โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%

 

Two-Handed Sword Tier 2

Two-Handed Sword +7 +8 +9 +10
EXP 3% 5% 7% 10%
DROP 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ATK,MAK 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกธาตุแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 2% 3% 4%
โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุน้ำแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุลมแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุดินแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุพิษแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุศักสิทธิ์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุมืดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุวิญญาณเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุผีดิบเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทไร้รูปร่างเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทผีดิบแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทสัตว์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทพืชแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทแมลงแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปลาแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปีศาจแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทนางฟ้าเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทมังกรเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%

 

One-Handed Spear Tier 1

One-Handed Spear +7 +8 +9 +10
HP 140 160 180 200
STR 2 2 3 3
AGI 2 2 3 3
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
ATK 7 8 9 10
ASPD 1% 2% 3% 4%
โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%

 

One-Handed Spear Tier 2

One-Handed Spear +7 +8 +9 +10
EXP 3% 5% 7% 10%
DROP 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ATK,MAK 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกธาตุแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 2% 3% 4%
โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุน้ำแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุลมแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุดินแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุพิษแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุศักสิทธิ์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุมืดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุวิญญาณเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุผีดิบเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทไร้รูปร่างเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทผีดิบแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทสัตว์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทพืชแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทแมลงแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปลาแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปีศาจแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทนางฟ้าเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทมังกรเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%

 

Two-Handed Spear Tier 1

Two-Handed Spear +7 +8 +9 +10
HP 140 160 180 200
STR 2 2 3 3
AGI 2 2 3 3
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ HP 35 40 45 50
เมื่อกำจัดมอนเตอร์ ได้รับ SP 7 8 9 10
ATK 7 8 9 10
โจมตีบอสแรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
ASPD 1% 2% 3% 4%
โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%

 

Two-Handed Spear Tier 2

Two-Handed Spear +7 +8 +9 +10
EXP 3% 5% 7% 10%
DROP 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ATK,MAK 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกธาตุแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 2% 3% 4%
โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุน้ำแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุลมแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุดินแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุพิษแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุศักสิทธิ์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุมืดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุวิญญาณเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุผีดิบเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทไร้รูปร่างเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทผีดิบแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทสัตว์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทพืชแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทแมลงแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปลาแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปีศาจแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทนางฟ้าเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทมังกรเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Chaos 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Curse 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Sleep 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%
เมื่อโจมตี มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun 1~3% 2~3% 3~4% 4~5%

 

Mace Tier 1

Mace +7 +8 +9 +10
HP 140 160 180 200
STR 1 2 3 3
VIT 1 2 3 3
ATK 7 8 9 10
โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
โจมตีบอสแรงขึ้น 7% 8% 9% 10%
ASPD 1% 2% 3% 4%
โจมตีมนุษย์แรงขึ้น 1% 2% 3% 4%

 

Mace Tier 2

Mace +7 +8 +9 +10
EXP 3% 5% 7% 10%
DROP 1~2% 2~3% 3~4% 4~5%
ATK,MAK 1% 2% 3% 4%
โจมตีทุกธาตุแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1% 2% 3% 4%
โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุน้ำแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุลมแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุดินแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุพิษแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุศักสิทธิ์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุมืดแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุวิญญาณเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีธาตุผีดิบเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทไร้รูปร่างเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทผีดิบแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทสัตว์แรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทพืชแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทแมลงแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปลาแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทปีศาจแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทนางฟ้าเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
โจมตีประเภทมังกรเแรงขึ้น (รวมเวทย์ด้วย) 1~3% 3~5% 5~7% 7~10%
